Характеристика | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
---|
Модель | MDH40P | MDH50 | MDH65 | MDH80 | MDH125 |
Размер рабочего стола, мм | 400х400 | 500х500 | 630х630 | 800х800 | 1250х1250 |
Кол-во паллет, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Индексация стола, ° | 1° ×360 | 1° ×360 | 1° ×360 | 1° ×360 | 1° ×360 |
Время индексации стола, сек | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 4,5 | 5 |
Время смены паллет, сек | 5 | 6 | 12 | 12,5 | 35 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 | 800 | 1300 | 2000 | 3000 |
Перемещение по Х, мм | 630 | 780 | 1050 | 1400 | 1700 |
Перемещение по Y, мм | 620 | 750 | 900 | 1100 | 1400 |
Перемещение по Z, мм | 710 | 800 | 900 | 1050 | 1240 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 80-700 | 80-830 | 80-980 | 80-1180 | 70-1470 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 150-860 | 150-950 | 200-1100 | 200-1250 | 360-1600 |
Конус шпинделя | ВТ40 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин. | 10 000 (опция: 12 000) | 8 000 (опция: 12 000, 6 000) | 8 000 (опция: 12 000, 6 000) | 8 000 (опция: 12 000, 4 000) | 6 000 (опция: 6 000) |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5/11 | 18,5/22 (опция: 25/30, ZF- 22/26) | 18,5/22 (опция: 25/30, ZF-22/26) | 25/30 (опция: 30/37 ZF-22/26) | 22/25 (опция ZF-22/26) |
Быстрые подачи по осям X, Y, Z, м/мин. | 60 | 45 | 45 (опция 54) | 36 (опция 45) | 45 |
Кол-во инструмента, шт | 40 (опция 60, 80, 120) | 40 (опция 60, 80, 120, 160) | 40 (опция 60, 80, 120, 160) | 40 (опция 60, 80, 120, 160) | 40 (опция 60, 80, 120) |
Максимальная длина инструмента, мм | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 82/150 | 115/270 | 115/270 | 115/270 | 115/270 |
Время смены инструмента, сек | 1,2/3,4 | 2/4,2 | 2/4,2 | 2,5/6 | 2,5/6,2 |
Точность позиционирования, мм | 0,014 | 0,014 | 0,018 | X-0,021, Y-0,018 | X-0,021, Y-0,018 |
Повторяемость, мм | 0,006 | 0,006 | 0,007 | X-0,009, Y-0,007 | X-0,009, Y-0,007 |
Занимаемая площадь, м | 2,5х5,9 | 3,2х4,9 | 3,5х5,5 | 3,7х6,4 | 6,2х8,7 |
Масса, кг | 8000 | 15000 | 18000 | 24500 | 32500 |
Характеристика;Значение;Значение;Значение;Значение;Значение
Модель; MDH40P; MDH50; MDH65; MDH80; MDH125
Размер рабочего стола, мм; 400х400; 500х500; 630х630; 800х800; 1250х1250
Кол-во паллет, шт; 2; 2; 2; 2; 2
Индексация стола, °; 1° ×360; 1° ×360; 1° ×360; 1° ×360; 1° ×360
Время индексации стола, сек; 1,9; 1,7; 1,7; 4,5; 5
Время смены паллет, сек; 5; 6; 12; 12,5; 35
Максимальная нагрузка на стол, кг; 400; 800; 1300; 2000; 3000
Перемещение по Х, мм; 630; 780; 1050; 1400; 1700
Перемещение по Y, мм; 620; 750; 900; 1100; 1400
Перемещение по Z, мм ;710; 800; 900; 1050; 1240
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм; 80-700; 80-830; 80-980; 80-1180; 70-1470
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм; 150-860; 150-950; 200-1100; 200-1250; 360-1600
Конус шпинделя; ВТ40; ВТ50; ВТ50; ВТ50; ВТ50
Максимальная скорость шпинделя, об/мин.; 10 000 (опция: 12 000); 8 000 (опция: 12 000, 6 000); 8 000 (опция: 12 000, 6 000); 8 000 (опция: 12 000, 4 000); 6 000 (опция: 6 000)
Мощность шпинделя, кВт; 7,5/11; 18,5/22 (опция: 25/30, ZF- 22/26) ;18,5/22 (опция: 25/30, ZF-22/26); 25/30 (опция: 30/37 ZF-22/26); 22/25 (опция ZF-22/26)
Быстрые подачи по осям X, Y, Z, м/мин.; 60; 45; 45 (опция 54); 36 (опция 45); 45
Кол-во инструмента, шт; 40 (опция 60, 80, 120); 40 (опция 60, 80, 120, 160); 40 (опция 60, 80, 120, 160); 40 (опция 60, 80, 120, 160); 40 (опция 60, 80, 120)
Максимальная длина инструмента, мм; 350; 500; 500; 500; 500
Максимальный вес инструмента, кг ;8; 25; 25; 25; 25
Максимальный диаметр инструмента, мм ;82/150; 115/270; 115/270; 115/270; 115/270
Время смены инструмента, сек; 1,2/3,4; 2/4,2; 2/4,2; 2,5/6; 2,5/6,2
Точность позиционирования, мм; 0,014; 0,014; 0,018; X-0,021, Y-0,018; X-0,021, Y-0,018
Повторяемость, мм; 0,006; 0,006; 0,007; X-0,009, Y-0,007; X-0,009, Y-0,007
Занимаемая площадь, м; 2,5х5,9; 3,2х4,9; 3,5х5,5; 3,7х6,4; 6,2х8,7
Масса, кг; 8000; 15000; 18000; 24500; 32500